Entre esse valor e R$ 2.150, a alíquota nova é de 7,5%. De R$ 2.150 até R$ 2.866, 15%. Na faixa seguinte, até R$ 3.582, 22,5%, outra alíquota nova. E, acima disso, alíquota de 27,5%.
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.434,59 | - | - |
De 1.434,60 até 2.150,00 | 7,5 | 107,59 |
De 2.150,01 até 2.866,70 | 15 | 268,84 |
De 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5 | 483,84 |
Acima de 3.582,00 | 27,5 | 662,94 |
- a partir do ano-calendário de 2010:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.499,15 | - | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário